<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Бинариум - первый российский брокер бинарных опционов</title>
		<description>Обсуждение Бинариум - первый российский брокер бинарных опционов</description>
		<link>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 06:35:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://fxtreder.ru/component/jcomments/feed/com_content/742.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Greg написал:</title>
			<link>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-55</link>
			<description><![CDATA[Хороший брокер, на рынке они давно, прошли переаттестацию, деньгами не обижают, выводят стабильно и быстро. Всегда приятно решать дела с поддержкой – по делу, корректно и быстро. Есть минус среди всей ванили от брокера,это то, что нет приложения мобильного и версии мобильной, надеюсь это будущий шаг по развитию компании, так как сегодня все пользуются в основном мобильными устройствами.]]></description>
			<dc:creator>Greg</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 23:30:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-55</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Остин написал:</title>
			<link>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-54</link>
			<description><![CDATA[Вроде нормально торгуется у брокера, я начинающий трейдер, жду вот чтоб суммы увеличить и сделать первый вывод. Боюсь, чтоб не кинули, чё правда Бинариум выводит быстрячком там суммы?]]></description>
			<dc:creator>Остин</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 15:41:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-54</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мусса написал:</title>
			<link>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-53</link>
			<description><![CDATA[Напишу и я положительный коммент о бинариуме,+++ все по-честному и с выводом и с акциями и с бонусами, мне очень нравится их платформа и безупречная работа команды из службы поддержки. С персональным менеджером по скайпу мои вопросы обсуждаем чуть ли не круглосуточно, мне кажется не зря сейчас столько трейдеров именно на бинариуме. За 4 года работы зарекомендовали себя с отличной стороны, недавно прошли переаттестацию как верно написал Данил. Виталик , я изредка покупаю 60-секундные опционы, не всегда в плюсе закрытия, но если картина рынка более чем очевидна- то и в прибыль иду. Ну мое мнение по минутным опционам – мало времени для анализа, но если рука набита и рынок волатилен и благоприятен, то можно рисковать и покупать опцион.]]></description>
			<dc:creator>Мусса</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 22:05:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-53</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Виталик написал:</title>
			<link>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-51</link>
			<description><![CDATA[Это правда, обучалки на Бинариуме неплохие, для первой ступени материалов достаточно. Торгую на платформе 7 месяцев, интерес к опционам проявил после форекса, там не столь успешно шли мои дела, зашел просмотрел описание и рейтинг брокеров по бо, интуитивно выбрал Бинариум, начал собирать отзывы, большинство положительные. Сейчас вижу, что отзывы не «липовые», пишут про брокера правду. Деньги выводят на счет быстро, без обманов трейдера и без вычета комиссии. Недавно менеджер предложил бонус по депозитному счету, принял с удовольствием предложение, вот как раз пыхчу, чтоб было, что выводить к апрелю. Месяц получился странный с точки зрения торгов, и сливы, и плюс неплохой. Сегодня неплохо укрепился американец против мировых валют, перед выходом статданных на американской сессии опцион удачно купил. Завтра рекомендую паузу выдержать и, пожалуй, до вторника. Ребята, у Бинариума кто-то пользуется минутными опционами, я во вторник впервые рискнул и слился, не могу понять, что не так пошло.]]></description>
			<dc:creator>Виталик</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 15:27:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дарий написал:</title>
			<link>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-49</link>
			<description><![CDATA[Интересный отзыв о торговой комнате тут, не испробовал этот сервис бинариума еще. Но мне, YOKO, кажется, что это неплохо с 1000 на 1200 уйти в плюс. Для меня трейдинг это как раз наоборот спокойное взвешенное решение, без «динамичных» рывков. 60-секундные опционы- что-то нереальное для меня, разве что высиживать сделку под фундаментальный анализ, но тогда ни о какой динамике и речи не может быть. А поделитесь, на каком активе вы успешно торгуете по 60-сек опционам? Просто стандартные валютные пары последнее время затянутую динамику демонстрируют, разве, что на старте торговой сессии после экономических данных бывает неплохой разворот цены. Мне нравится платформа бинариума не подвисает, удобная и простая, привык к ней. На днях на форуме читал, что бывают подвисания, но не видел за год ни разу такого. Вывожу прибыль не чаще чем раз в месяц, если удается заработать прилично все равно перекладываю не депозит, такая стратегия у меня. Деньги быстро и без проблем выводят.]]></description>
			<dc:creator>Дарий</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 20:19:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-49</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Данил написал:</title>
			<link>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-47</link>
			<description><![CDATA[Доволен, что на бинариуме сейчас, сравнивал и условия и по срокам выплат с еще одним брокером и остался тут. Если кому важна репутация, то за 4 года на рынке бинариум наработал себе хорошую команду трейдеров и высокий уровень доверия. Буквально в феврале прошли переаттестацию и имеют сертификат ЦРОФР. Конечно это не гарантия полной ответственности брокера перед трейдером, но говорит о многом. Число активов на сайте достаточно, для любого трейдера, неплохо сам сайт оформлен, и по расписанию торговых сессий, и праздники, и экономический календарь могут уберечь вас от торгов во флет. Я это пишу, так как в начале торговли на бо умудрялся в паре с евро на азиатской сесии мудрить. Команда из поддержки, ребята выручают, подсказывают и отвечают, можно как обратный звонок заказать, так и на сайте обратиться, с персональным менеджером вообще по скайпу консультируюсь, или в онлайн чат можно постучать.]]></description>
			<dc:creator>Данил</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 13:49:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yoko написал:</title>
			<link>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-39</link>
			<description><![CDATA[Брокера посоветовал один знакомый и судя по всему я не прогадал. Так как пока еще не слился, выйдя в приличный плюс. Эмоции положительный, особенно, беря во внимания мой весьма скромный опыт по меркам большинства уже опытных трейдеров. Самостоятельно торгую не так давно, но на бинариум вот пошли какие-то успехи в последнее время. Пазл начал скалдываться в голове и более менее понятно стало как торговать. Во многом благодаря хорошим обучающим материалам. Это весьма позитивный и радостный момент, так как все время торчать на телефоне и мучать аналитика как-то надоело. Хотя, если надо за советом обращаюсь. В конце концов здесь профессионалы работают.]]></description>
			<dc:creator>Yoko</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 21:03:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yoko написал:</title>
			<link>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-38</link>
			<description><![CDATA[Забыл написать по поводу торговой комнаты, которую опробовал пару недель. Зделал прибыль на 20% от депозита. с 1000 сделал 1200. С одной стороны плюс, с другой долго получилось, так как консультант комнаты просил не торопиться и не гнаться за бабками, как псих. Может и к лучшему, хоть прибыль получил. Однако мне по душе более динамичная торговля, те же 60 секунд. Но для тех, кто только начинает - самое то.]]></description>
			<dc:creator>Yoko</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 20:51:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-38</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yoko написал:</title>
			<link>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-37</link>
			<description><![CDATA[Бинарим не обманывает мои ожидания. Заметил, что брокер не стремится к дешевой пропаганде своих услуг, а занимается профессиональным ремеслов, учитывая все параметры хорошего брокера. Это касается и обучения и предложений. По поводу обучения вообще отдельная история со знаком плюс. Никогда бы не подумал, что смогу хоть как-то разобраться в этих графиках и индикаторах, а оказалось, что легко. Мой аналитик, Павел, спокойно все объясняет и вроде стало получаться. Даже несмотря на загруженность на основной работе стараюсь хоть пару часов посвятить трейдингу. Очень все нравится, занятие интересное и полезное.]]></description>
			<dc:creator>Yoko</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 20:33:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кузьма написал:</title>
			<link>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-35</link>
			<description><![CDATA[Что могу написать, да написать можно много, но из хорошего о Бинариуме, что не дурят, сумму вывел быстро. Платформа не подвисает, обычно на традиционном опционе торгую, пару раз пробовал на 60 секундном, но видно с горяча нет опыта еще делать прогноз у меня. Пользуюсь индикаторами, пробовал многое, остановился на RSI и средние скользящие, со вторым вообще элементарно жду пересечения линий и вхожу в торги.]]></description>
			<dc:creator>Кузьма</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 21:59:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Даниил Сергеевич написал:</title>
			<link>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-34</link>
			<description><![CDATA[Поделюсь отзывом о брокере. Хорошим отзывом) Торгую с Бинариумом достаточно долго, начинал с малого, были и ошибки и учеба, и трудности, но всему свое время. Открыть счет очень легко, типов счетов достаточно, что называется «под любой кошелек», очень толковые вебинары на сайте, вот прям рекомендую, даже если вы на самом старте аналитик очень хорошо все поясняет и базу дает с терминами и уже глубинное рассмотрение индикаторов на графике. Конечно, если вы уверенны в своих силах, то чем больше вложишь, тем больше заработаешь. Но лучше не спешить, пробовать с малых инвестиций, а когда набьете руку, то и 100$ не жаль уверенно приумножить.]]></description>
			<dc:creator>Даниил Сергеевич</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 22:07:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://fxtreder.ru/brokery/brokery-binarnykh-optsionov/742-binarium-pervyj-rossijskij-broker-binarnykh-optsionov.html#comment-34</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
